| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c42765 _d42765 |
||
| 001 | 1963 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191021104013.0 | ||
| 008 | a0000001992 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a968-422-086-3 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657 D253 | ||
| 100 |
_95971 _aDavidson, Sidney |
||
| 245 | _aBiblioteca McGraw Hill de contabilidad | ||
| 250 | _a3 | ||
| 264 |
_912589 _aMéxico : _914076 _bMcGraw-Hill, _912817 _c1992 |
||
| 300 | _a4 volúmenes | ||
| 500 | _aTítulo original: Handbook of modern accounting | ||
| 505 | _av.1: Conceptos y principios de contabilidad y normas y dictámenes de auditoría - Estados financieros - Estados de origen y aplicación de fondos - Análisis de estado financiero - Informes provisionales - Administración e informes por segmento - Pronósticos y proyecciones financieros - La computadora y la contabilidad moderna - Interés compuesto - Conceptos básicos de muestreo estadístico para auditoría - Métodos estadísticos para auditoría y contabilidad -- v.2: Reconocimiento de los ingresos - Efectivo - Valores negociables e inversión - Cuentas y documentos por cobrar - Inventario - Terrenos - Recursos naturales - Edificio y equipo - Depreciación - Crédito mercantil y otros intangibles -- v.3: Pasivos circulantes - Pasivos a largo plazo - Arrendamientos - Pensiones - Financiamiento " fuera del balance", compromisos y contingencias - Capital aportado - Utilidades retenidas (o no distribuidas) y dividendos - Ganancias por acción - Contabilidad de sociedades de personas - Ajustes por precios fluctuantes - Usos de datos expresados en costos corrientes - Fusiones, adquisiciones y comunidades de intereses -- v.4: Estados consolidados - Transacciones y traducciones de cambio extranjero - Contabilidad de impuesto sobre la renta de corporaciones (sociedades anónimas) - Análisis de costos - Presupuestos y controles - Contabilidad en la empresa que opera con tarifas reguladas - Contabilidad e informes financieros en la administración pública - Contabilidad de organizaciones no lucrativas | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _946266 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _946427 |
| 700 |
_937340 _aWeil, Roman L. _945443 _eautor |
||
| 700 |
_932417 _aPrada Gutiérrez, Julián Vázquez _etraductor |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||