| 000 | 00939aam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2965 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260427111245.0 | ||
| 008 | a0000002001 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a847356278X | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a001.433 D542 | ||
| 100 |
_94444 _aDíaz de Rada, Vidal |
||
| 245 | _aDiseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _913820 _bEsic _915871 _c2001 |
||
| 300 | _a174 páginas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aClasificación conceptual y terminológica -- Esquema secuencial para la elaboración de la encuesta: encuesta y cuestionario -- El proceso de medición en la investigación mediante la encuesta -- La elaboración y diseño del cuestionario -- La codificación del cuestionario -- Pretest | ||
| 650 | 1 | 4 |
_921066 _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 |
_924479 _aInvestigación comercial |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c41977 _d41977 |
||