| 000 | 01192aam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3487 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260623083252.0 | ||
| 008 | a0000002006 sp ao 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a8420550345 | ||
| 020 | _a9788420550343 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a005.73 L674 | ||
| 100 |
_94354 _aLewis, John |
||
| 245 |
_aEstructuras de datos con Java : _bdiseño de estructuras y algoritmos |
||
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _912316 _bPearson, _914124 _c2006 |
||
| 300 | _a517 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aDesarrollo software -- Diseño orientado a objetos -- Colecciones -- Estructuras enlazadas -- Black jack -- Pilas -- Colas -- Listas -- Calculadora -- Resursión -- Ordenación y búsqueda - Árboles -- Árboles de búsqueda binaria -- Árbol geneológico -- Cúmulos -- Árboles de búsqueda multivía -- Función hash -- Grafos -- Buscador web | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aEstructura de datos (Computadores) _920368 |
| 650 | 1 | 0 |
_aJava (Lenguaje de programación de computadores) _952541 |
| 650 | 1 | 4 |
_920907 _aLenguaje de programación de computadores |
| 700 |
_941532 _aChase, Joseph _945443 _eautor |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _02 |
||
| 999 |
_c41191 _d41191 |
||