| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41163 _d41163 |
||
| 001 | 1355 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191015171719.0 | ||
| 008 | a0000001990 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-958-8294-97-1 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a004.678 J28 | ||
| 100 |
_97788 _aJaramillo, Ana María |
||
| 245 |
_bsu negocio en la web 2.0 _aRedes sociales para todos |
||
| 264 |
_911809 _aColombia : _912830 _bVergara _913260 _c1990 |
||
| 300 | _a204 p. | ||
| 500 | _aÍncluye índice | ||
| 505 | _aLa Web como medio de comunicación -- Rumbo a la empresa 2.0 -- Historia de éxito de Twintter -- La historia de éxito de Facebook -- Historia de éxito Linkedin -- Historia de éxito de Foursquare -- Historia de éxito de de YouTube -- Conexión y administración de las redes sociales -- Reputacion online, formas de medición y monitoreo -- Reglas de cortesía, condiciones de uso y políticas de privacidad -- Casos de éxito -- Promociones, concursos, encuestas y eventos. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aSociología _926016 |
| 650 | 1 | 4 |
_930135 _aInternet (red de computadores) |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||