| 000 | 01013aam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41100 _d41100 |
||
| 001 | 4110 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240910082754.0 | ||
| 008 | a0000002014 ag 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-958-778-043-7 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a530.0724 G463 | ||
| 100 |
_910903 _aGil, Salvador |
||
| 245 |
_aExperimentos de física _busando las TIC y elementos de bajo costo |
||
| 264 |
_913144 _aArgentina : _914144 _bAlfaomega _c2014 |
||
| 300 | _a765 p. | ||
| 500 | _aIncluye ápendice e índice | ||
| 505 | _aRol del laboratorio en el aprendizaje de las ciencias -- Introducción al análisis gráfico -- Actividades de análisis gráfico -- Errores de medición - Incertidumbre del resultado de una medición -- Tratamiento estadístico de datos -- Mediciones indirectas -- Métodos cuantitativos y regresión lineal [<ENTER>][<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFísica _945825 |
| 650 | 1 | 4 |
_919291 _aExperimentos de física |
| 650 | 1 | 4 |
_920135 _aFísica recreativa |
| 942 |
_cBK _2ddc _08 |
||