| 000 | 00720aam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c40156 _d40156 |
||
| 001 | 19760 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240905114402.0 | ||
| 008 | a000000 0000000000 00 | ||
| 020 | _a970-26-0491-5 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.83 M249i | ||
| 100 |
_95589 _aMalhotra, Naresh K. |
||
| 245 |
_aInvestigación de mercados _bun enfoque aplicado |
||
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _912316 _bPearson _912592 _c2004 |
||
| 300 | _a713 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice y apéndice | ||
| 505 | _aPreparación del diseño de investigación -- Recopilación, preparación, análisis e informe de los datos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAnálisis de mercadeo _927028 |
| 942 |
_cBK _2ddc _01 |
||