| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c40055 _d40055 |
||
| 001 | 21083 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191217100505.0 | ||
| 008 | a000000 0000000000 00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a796 J93 | ||
| 245 | _aJuegos y deportes | ||
| 300 | _a13 v. | ||
| 505 | _av.1: Baloncesto -- v.2: Futbol -- v.3: Hockey -- v.4: Atletismo -- v.5: Natación -- v.6:Gimnasia artÃstica -- v.7: Balonmano -- v.8:Juegos -- v.9: Cualidades motoras el esquema corporal -- v.10: El cuerpo expresivo -- v.11: Fundamentos I -- v.12: Voleibol -- v.13: Actividades en el medio natural | ||
| 520 | _a[<ENTER>][<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_923461 _aDeportes |
| 650 | 1 | 4 |
_aJuegos _927940 |
| 650 | 1 | 4 |
_920541 _aGimnasia |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||