| 000 | 01416aam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38860 _d38860 |
||
| 001 | 18743 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240923145043.0 | ||
| 008 | a0000002006 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a354.328 M488i | ||
| 100 |
_aContraloría General de Medellín _98695 |
||
| 245 | _aInforme estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Medellín 2005 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _915995 _bEl autor _c2006. |
||
| 300 | _a308 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aInversión ambiental: Inversión ambiental consolidada 2005 del municipio de Medellín y entidades descentralizadas -- Estado de los recursos naturales y del medio ambiente a partir de indicadores ambientales urbanos: Compendio indicadores ambientales -- Resumen de las auditorías gubernamentales con enfoque integral de naturaleza o con algún componente ambiental realizadas en 2005 por la contraloría general de Medellín: Informe especial ambiental componente arbóreo proyecto corredor urbano avenida el poblado -- Gestión de control fiscal ambiental 2005 de la contraloría general de Medellín: Inversión ambiental 2005 contraloría general de Medellín[<ENTER>][<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_925587 _aIndicadores Ambientales _911805 _xMedellín |
| 650 | 1 | 0 |
_aAuditoría ambiental _924874 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación del Impacto Ambiental _924010 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||