| 000 | 01543aam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38858 _d38858 |
||
| 001 | 18742 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240923145043.0 | ||
| 008 | a0000002007 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-958-44-1928-6 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a354.328 M488i | ||
| 100 |
_98695 _aContraloría General de medellin |
||
| 245 |
_aInforme estado de los recursos naturales y del medio ambiente _bdel municipio de Medellín 2006 |
||
| 264 |
_911809 _aColombia : _912910 _bEl Autor _c2007. |
||
| 300 | _a491 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aInversión ambiental del municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas: Inversión ambiental consolidada 2006 del municipio de Medellín y entidades descentralizadas -- Estado de los recursos naturales y del medio ambiente a partir de indicadores ambientales urbanos: Población -- Resumen de las auditorías gubernamentales con enfoque integral de naturaleza o con algún componente ambiental realizadas en 2006 por la contraloría general de Medellín: Impacto ambiental de la publicidad exterior visual producida por las vallas en la ciudad de Medellín -- Gestión de control fiscal ambiental 2006 de la contraloría general de Medellín: Nominación contraloría general de Medellín a los premios portafolio-categoría protección ambiental[<ENTER>][<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_918815 _aIndicadores ambientales. _911805 _xMedellín |
| 650 | 1 | 0 |
_aAuditoría ambiental _924874 |
| 650 | 1 | 4 |
_924010 _aEvaluación del impacto ambiental |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||