| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38850 _d38850 |
||
| 001 | 18744 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191219083525.0 | ||
| 008 | a0000002006 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-97708-4-3 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a354.328 M488 | ||
| 100 |
_97768 _aSecretaría del Medio Ambiente |
||
| 245 |
_aSistema de indicadores ambientales _bMunicipio de Medellín |
||
| 264 |
_911809 _aColombia : _913230 _b[s. n.] _914124 _c2006 |
||
| 300 | _a80 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía[<ENTER>]Título y subtítulo tomado de la carátula | ||
| 505 | _aInformación institucional secretaría del medio ambiente de Medellín -- Marco Sigam modelo de avance en la gestión ambiental -- Proyectos -- Experiencias nacionales de sistemas de indicadores -- Funcionamiento del sistema de indicadores de municipio de Medellín -- Indicadores ambientales para el municipio de Medellín | ||
| 650 | 1 | 4 |
_926889 _aIndicadores ambientales _911805 _zMedellín |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||