| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38326 _d38326 |
||
| 001 | 18428 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191016110031.0 | ||
| 008 | a000000 0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-958-771-334-3 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.802 R744 | ||
| 100 |
_910132 _aRoldán Zuluaga, Santiago |
||
| 245 |
_aCommunity management 2.0 _bgestión de comunidades virtuales |
||
| 264 |
_916132 _aColombia: _914445 _bEcoe _913492 _c2016 |
||
| 300 | _a207 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aEl community manager: El nuevo líder en la estrategia de marketing -- Redes sociales: Del CRM al social CRM: El concepto de red social -- Desarrollo d estrategias de marca a partir del uso de redes sociales virtuales: La marca en el centro del social media -- Clasificación y descripción de las plataformas sociales virtuales: un directorio para el community manager: Clasificación de las redes sociales -- Gestión y monitoreo de una estrategia de social media marketing: La evolución de la web, como hoy la conocemos -- Principales métricas que determinan una estrategia de social media marketing: La analítica web[<ENTER>][<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_923759 _aMercadeo digital |
| 650 | 1 | 4 |
_927259 _aInnovación |
| 650 | 1 | 4 |
_926729 _aEconomía digital |
| 650 | 1 | 4 |
_927388 _aMercado en internet |
| 650 | 1 | 4 |
_921000 _aRedes sociales |
| 650 | 1 | 4 |
_925297 _aRedes de información |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||