| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37676 _d37676 |
||
| 001 | 18147 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171213152959.0 | ||
| 008 | a0000001977 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a[sin ISBN] | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a332.4 S785 | ||
| 100 |
_96700 _aStanford, Jon D |
||
| 245 | _aEl dinero, la banca y la actividad económica | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _912158 _bLlimusa _915378 _c1977 |
||
| 300 | _a141 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aLa relación entre el sector monetario y el sector real de la economía -- Puntos de vista cambiantes de la política monetaria -- El mercado de capital: comportamiento y financiero -- La economía en la banca -- La banca central -- La teoría de la oferta de dinero -- Técnicas del control monetario -- Las operaciones de la política monetaria -- La eficacia de la política monetaria -- La política monetaria en Australia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_926551 _aMoneda |
| 650 | 1 | 4 |
_919046 _aBancos |
| 942 | _cBK | ||