| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37329 _d37329 |
||
| 001 | 17442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180528182106.0 | ||
| 008 | a0000001999 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-600-912-2 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a332.042 L664 | ||
| 100 |
_96337 _aLevi, Maurice D. |
||
| 245 |
_aManual de finanzas internacionales _blos mercados de cambio en el mundo de las finanzas internacionales |
||
| 264 |
_911809 _aColombia : _915531 _bMcGraw-Hill _912468 _c1999 |
||
| 300 | _a3 volumen | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía[<ENTER>]Título original: The markets and financial management of multinational business | ||
| 505 | _aEl mundo de la finanzas internacionales -- Los mercados de cambios extranjeros: Introducción al estudio de los tipos de cambio, mercado de cambios a plazo -- Determinación de los tipos de cambio: Las cuentas de la balanza de pagos, la perspectiva de la oferta y de la demanda en el contexto de los tipos de cambio -- Las condiciones fundamentales de la paridad internacional: El principio de la paridad del poder de compra, paridad del interés -- Administración de la exposición y riesgo cambiario: Exposición y riesgo cambiarios, el nivel de exposición contable versus el nivel de exposición real -- Inversiones y financiamientos internacionales: Administración del efectivo, portafolios de inversión -- Estructura institucional del comercio y de las finanzas internacionales: Instrumentos e instituciones del comercio internacional | ||
| 650 | 1 | 4 |
_928624 _aFinanzas Internacionales |
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía Internacional _946191 |
| 650 | 1 | 4 |
_925025 _aBalanza de pagos |
| 650 | 1 | 4 |
_922079 _aRiesgo financiero |
| 650 | 1 | 4 |
_920324 _aComercio internacional |
| 700 |
_938394 _aGómez Mont, Jaime _932251 _etraductor |
||
| 942 |
_cBK _01 |
||