| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37282 _d37282 |
||
| 001 | 18259 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180411105139.0 | ||
| 008 | a0000002002 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a84-8088-704-4 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a332.642 C977c | ||
| 245 | _aCurso de bolsa | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _912598 _bGestión 2000, _914328 _c2002 |
||
| 300 | _a265 páginas | ||
| 501 | _aAn introduction to equity markets | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _a¿Por qué existen las bolsas?: Introducción -- ¿Cómo funcionan las bolsas?: Introducción -- ¿Qué instrumentos se usan en las bolsas: Introducción -- Valoración de acciones: Introducción -- Operaciones en la bolsa: Introducción | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aBolsa de Valores _946431 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _927984 |
| 650 | 1 | 4 |
_931196 _aInversiones |
| 700 |
_934694 _aGanzinelli, Carlos _932251 _etraductor |
||
| 942 | _cBK | ||