| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36994 _d36994 |
||
| 001 | 18251 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171206150412.0 | ||
| 008 | a0000002004 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a84-234-2240-2 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a332.642 A487 | ||
| 100 |
_922 _aAmat Salas, Oriol |
||
| 245 |
_aLa Bolsa _bfuncionamiento y técnicas para invertir |
||
| 250 | _a7 | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _915456 _bDeusto _912592 _c2004 |
||
| 300 | _a254 páginas | ||
| 500 | _aIncluye anexo, bibliografía e índice | ||
| 505 | _aLa bolsa -- Valores mobiliarios -- Operaciones bursátiles -- La contratación en bolsa -- Análisis de la coyuntura económica y del momento en que se puede entrar o se debe salir -- Análisis económico-financiero de la empresa -- Análisis de los ratios bursátiles -- Análisis técnico | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aBolsa de valores _946431 |
| 650 | 1 | 4 |
_931196 _aInversiones |
| 942 | _cBK | ||