| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36705 _d36705 |
||
| 001 | 18038 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190214094711.0 | ||
| 008 | a0000001972 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a[sin ISBN] | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a330.1 F598 | ||
| 100 |
_911057 _aFleming, Mides |
||
| 245 | _aIntroducción al análisis económico | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _916300 _bOikos - Tav _c1972 |
||
| 300 | _a563 Páginas | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aLas funciones de un sistema económico -- Tipos de sistemas económicos: una economía dirigida --Tipos de sistemas económicos: el mecanismo de los precios -- El gobierno y los sistemas mixtos -- Los problemas del análisis económico | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía _945976 |
| 942 |
_cBK _01 |
||