| 000 | 00791aam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36666 _d36666 |
||
| 001 | 18230 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260715100034.0 | ||
| 008 | a0000002000 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9681861256 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a332.6 K81 | ||
| 100 |
_91216 _aKolb, Robert W. |
||
| 245 | _aInversiones | ||
| 264 |
_912659 _aMéxico : _916157 _bLimusa, _914767 _c2000 |
||
| 300 | _a746 Páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aEl mercado de deuda -- El mercado de acciones -- El mercado primario y banca de inversión -- Fuentes de información sobre inversiones -- El mercado de valores: regulaciones y gravamen fiscal | ||
| 650 | 1 | 4 |
_931196 _aInversiones |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _927984 |
| 942 |
_cBK _04 |
||