| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36441 _d36441 |
||
| 001 | 5871 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190724085521.0 | ||
| 008 | a0000002010 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-607-32-0164-3 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a515.15 T456 | ||
| 100 |
_96608 _aThomas, George B. |
||
| 245 |
_buna variable _aCálculo |
||
| 250 | _a12 | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _912316 _bPearson, _914015 _c2010 |
||
| 300 | _a659 páginas | ||
| 500 | _aIncluye apéndice e índice Título original: ThomasĆalculus, single variable | ||
| 505 | _aFunciones -- Límites y continuidad -- Derivadas -- Aplicaciones de las derivadas -- Integración -- Aplicaciones de las integrales definidas -- Funciones trascendentes -- Técnicas de integración -- Ecuaciones diferentes de primer orden -- Sucesiones y series infinitas -- Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Los vectores y la geometría del espacio -- funciones con valores vectoriales y movimiento en el espacio -- Derivadas parciales -- Integrales múltiples -- Integrales en campos vectoriales -- Ecuaciones diferentes de segundo orden.[<ENTER>][<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCálculo _923792 |
| 650 | 1 | 4 |
_928406 _aIntegrales |
| 650 | 1 | 4 |
_920261 _aEcuaciones diferenciales |
| 650 | 1 | 4 |
_928355 _aAnálisis matemático |
| 650 | 1 | 4 |
_927530 _aProblemas y ejercicios |
| 700 |
_937462 _aIbarra, Victor Hugo _932251 _etraductor |
||
| 700 |
_941092 _aFuerte Rivera, Rubén |
||
| 700 |
_eeditor _920 |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.unac.edu.co/portadas/53033.jpg _y_ |
||
| 942 |
_cBK _07 |
||