| 000 | 01246aam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36415 _d36415 |
||
| 001 | 5295 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250205164652.0 | ||
| 008 | a0000002005 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-958-41-0362-8 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657.48 A473 | ||
| 100 |
_98303 _aÁlvarez Arango, Alberto |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 250 | _a3 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _914076 _bMcGraw Hill, _912394 _c2005 |
||
| 300 | _a488 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 501 | _aIncluye CDd como material complementario bajo signatura CD 657.48 A473 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aInterés -- Principio de equivalencia versus descuentos y vencimientos -- Tasa de interés : nominal y efectiva. Rentabilidad -- Anualidades y capitalización continua -- Gradiente -- Amortizaciones. Transición del sistema UPAC al sistema UVR -- Valor presente neto y costo anual uniforme equivalente -- Evaluación de alternativas de inversión -- Tasa interna de retorno -- Bonos -- Activos financieros y bolsa de valores | ||
| 650 | 0 |
_928101 _aMatemáticas financieras _928232 |
|
| 650 | 0 |
_aAdministración de empresas _946256 |
|
| 650 | 0 |
_931363 _aProbabilidades |
|
| 942 |
_cBK _08 |
||