| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36359 _d36359 |
||
| 001 | 18199 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180315102342.0 | ||
| 008 | a0000001964 ag 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a332.41 L864 | ||
| 100 |
_98949 _aLopes de Sa, A |
||
| 245 | _aInflación y balance | ||
| 264 |
_913144 _aArgentina : _913157 _bSelección contable, _914040 _c1964 |
||
| 300 | _a243 páginas | ||
| 500 | _aTitulo original: Inflacao e balanco | ||
| 505 | _aLos valores en los balances en los periodos de inflación: Influencia de los precios sobre el balance, valos actual y valor histórico o de registro -- Capital fijo e inflación: Bienes durables y variaciones del precio en el tiempo -- Capital circulante e inflación: Bienes de venta, reposicón de giros e inflación -- Financiación e inflación: Problemas de la formación del capital social frente a la fuga de las inversiones en el régimen de especualción -- Costos, inflación y tributos: Costo histórico y costo de reposición en la inflación -- Balances e inflación: Balance fiscal y balance real | ||
| 650 | 1 | 4 |
_930400 _aInflación |
| 700 |
_942092 _aFolcini, Eugenio J. _932251 _etraductor |
||
| 942 | _cBK | ||