| 000 | 01095nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260224110811.0 | ||
| 008 | 191203b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9781491957660 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a005.133 M478 | ||
| 100 |
_949496 _aMcKinney, Wes |
||
| 245 |
_aPython for data analysis : _bdata wrangling with pandas, numpy, and ipython |
||
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_949497 _aEstados Unidos de América : _bO'Reilly, _c2018 |
||
| 300 | _a528 páginas | ||
| 365 | _b197.200 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aPython language basics, Ipython, and jupyter notebooks -- Built in data structures, functions, and files-- Numpy basics: arrays and vectorized computation -- Getting started with pandas -- Data loading, storage, and file formats | ||
| 546 | _acataran | ||
| 650 | 0 |
_923193 _aLenguajes de programación (Computadores) |
|
| 650 | 0 |
_aProgramación de computadores _954621 |
|
| 650 | 0 |
_924239 _aPython (Lenguaje de programación) |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo de software _930971 |
|
| 700 |
_949498 _aBeaugureau, Marie _eeditor |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c306300 _d306300 |
||