| 000 | 01148nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250815102837.0 | ||
| 008 | 180731b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-1-4522-4027-5 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a370.7 M575 | ||
| 100 |
_947538 _aMertens, Donna M. |
||
| 245 |
_aResearch and evaluation in education and psychology : _bintegrating diversity with quantitative, quantitative, and mixed methods |
||
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_912795 _aEstados Unidos de América : _bSage, _c2015 |
||
| 300 | _a509 páginas | ||
| 365 | _b546.000 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aAn introduction to research -- Evaluation -- Literature review and focusing the research -- Experimental and quasi experimental research -- Causal comparative and correlational approaches -- Survey methods -- Single case research -- Qualitative methods | ||
| 546 | _acataran | ||
| 650 | 0 |
_aInvestigación cuantitativa _919999 |
|
| 650 | 0 |
_aMetodología de la investigación _946090 |
|
| 650 | 0 |
_920914 _aInvestigación educativa |
|
| 650 | 0 |
_925925 _aPsicología y educación |
|
| 942 |
_cBK _01 |
||
| 999 |
_c305187 _d305187 |
||